Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Năng lượng định giá: | 700 | Tốc độ định số: | 1000 |
---|---|---|---|
Tốc độ tối đa: | 3000 | định mức mô-men xoắn: | 6684 |
Phạm vi công suất không đổi: | 1500-3800 | Phạm vi mô-men xoắn không đổi: | 0-1500 |
Làm nổi bật: | Động lực đo truyền tải tùy chỉnh,Động lực đo băng ghế thử truyền tải |
SSCD series AC dynamometer là tải cho thử nghiệm năng lượng cơ học động. SSCD series AC dynamometer tiêu chuẩn bao gồm một động cơ động cơ AC, một bộ cảm biến đo mô-men xoắn và tốc độ,một cơ sở và một sợi dây chuyền kết nối với máy móc điệnHệ thống được kết hợp với hệ thống biến tần số chuyển đổi tần số DTC và cùng với hệ thống điều khiển XLP1000.
Nguyên tắc hoạt động của nó là để đảo ngược nguồn điện AC từ ACĐộng lực đo vào điện DC thông qua biến tần DTC và sau đó đảo ngược nó vàoNăng lượng biến đổi tần số cho kết nối lưới; hệ thống biến tần số chuyển đổi tần số DTCđiều chỉnh dòng điện lưới của động cơ AC để điều khiển tốc độVí dụ, khi được sử dụng cùng vớiXLE1000 hệ thống đo lường và kiểm soát sản xuất bởi công ty của chúng tôi, nókhông chỉ có thể đo và kiểm soát chính xác tốc độ và mô-men xoắn của cácMáy móc xoay, nhưng cũng có thể điều khiển nhiệt độ, áp suất, dòng chảy,dòng điện, điện áp, vv Các thông số được đo và kiểm soát.
Chức năng thử nghiệm tự động có nghĩa là sau khi người dùng chỉ địnhloạt thử nghiệm và các thông số liên quan đến thử nghiệm trên giao diện phần mềm, phần mềm sẽchủ động kiểm soát trạng thái hoạt động của máy đo động lực theo cài đặt trướcvà kết hợp với các điều kiện làm việc thời gian thực củaCác thiết bị được thu được trong quá trình thí nghiệm.quá trình thử nghiệm tự động không yêu cầu hoạt động của con người, và tất cả các kiểm soátvà thu thập dữ liệu và phân tích được hoàn thành bởi phần mềm này.
Mô hình | Sức mạnh (KW) | Vòng xoắn (Nm) | Tốc độ định số (rpm) | Tốc độ tối đa (rpm) | Độ chính xác đo mô-men xoắn |
SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0.2% FS |
SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0.2% FS |
SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0.2% FS |
SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0.2% FS |
SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0.2% FS |
SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0.2% FS |
SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0.2% FS |
Người liên hệ: Miss. Vicky Qi
Tel: 86-13271533630