Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Công suất định mức: | 3300Kw | Độ chính xác của phép đo mô-men xoắn: | ± 0,4 % |
---|---|---|---|
Mô-men xoắn cực đại: | 33400Nm | ||
Làm nổi bật: | Động cơ thủy lực 3300Kw,Động cơ thủy lực 33400Nm |
SHD3300-950 / 2500 Động cơ thủy lực dễ vận hành và bảo trì
Cấu trúc sản phẩm
Lực kế thủy lực SHD chủ yếu bao gồm các bộ phận thân máy, bộ phận cơ cấu đo lực, bộ phận đầu vào và bộ thoát nước, bộ phận hiệu chuẩn, bộ phận van xả điện, bộ phận thiết bị điều chỉnh tự động và bộ phận bôi trơn.
SHD880-S, SHD1900-S, SHD3300-S Sơ đồ phác thảo của lực kế thủy lực
1, thân 2, dyno 3, bộ phận bôi trơn 4, bộ phận đầu vào và bộ thoát nước 5, bộ phận hiệu chuẩn 6, bộ phận van xả điện
lựa chọn sản phẩm
Số thứ tự chế độ | Công suất định mức (kw) | Độ chính xác của phép đo mô-men xoắn (FS) | Tỷ lệ chính xác (FS) | Mô-men xoắn cực đại (NM) | Nhiệt độ thoát nước tối đa (℃) | Chiều dài và độ côn của hình nón trục chính |
SHD60-3500 / 9000 | 60 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 172 | 70 | 63,1: 30 |
SHD120-2000 / 7500 | 120 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 525 | 70 | 70,1: 30 |
SHD250-2500 / 7500 | 250 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 980 | 70 | 70,1: 30 |
SHD380-3000 / 5000 | 380 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 1240 | 70 | 70,1: 30 |
SHD520-2000 / 5000 | 520 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 2450 | 70 | 70,1: 30 |
SHD660-2000 / 3500 | 660 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 3150 | 70 | 80,1: 30 |
SHD880-1500 / 3000 | 880 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 5700 | 70 | 100,1: 30 |
SHD1200-1000 / 3000 | 1200 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 11760 | 70 | 192,1: 30 |
SHD1900-1100 / 3000 | 1900 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 17200 | 70 | 192,1: 30 |
SHD2500-900 / 2500 | 2500 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 26460 | 70 | 170,1: 30 |
SHD3300-950 / 2500 | 3300 | ± 0,4 % | ± 0,1 % | 33400 | 70 | 170,1: 30 |
Người liên hệ: Miss. Vicky Qi
Tel: 86-13271533630