|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chứng chỉ: | CE, CMC, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 | Phạm vi mô-men xoắn không đổi: | 0-2500 vòng/phút |
|---|---|---|---|
| Phạm vi công suất không đổi: | 2500-6000 vòng/phút | Bảo hành: | 1 năm |
| Tốc độ làm việc tối đa: | 6000 vòng/phút | mô-men xoắn định mức: | 382Nm |
| Công suất định mức: | 100kw | Cân nặng: | 1900kg |
| Điện áp định mức: | 380V | Kiểu: | lực kế điện |
| Độ chính xác đo mô-men xoắn: | ±0,2%FS | ||
| Làm nổi bật: | Thang thử động cơ diesel 100kW,Thang thử động cơ tương thích nhiều nhiên liệu,Thang thử diesel chính xác cao |
||
SSCD100-2500/6000 Độ chính xác cao Đa nhiên liệu Thông số cốt lõithích Bàn thử động cơ Diesel 100kW
1. Xe thương mại/Ô tô cao xuất Các bàn thử dòng SSCD bao phủ toàn bộ dải công suất từ 15-560kW, với các mẫu phù hợp cho cả động cơ diesel siêu nhỏ và siêu lớn, cho phép các công ty lựa chọn theo nhu cầu của họ và tránh mua sắm trùng lặp; chúng cũng hỗ trợ điều chỉnh tùy chỉnh, có thể tối ưu hóa các tham số như tốc độ và mô-men xoắn theo đặc điểm đặc biệt của động cơ.dụng | Độ chính xác cao Đa nhiên liệu Thông số cốt lõithích | Giải pháp kiểm tra toàn Các bàn thử dòng SSCD bao phủ toàn bộ dải công suất từ 15-560kW, với các mẫu phù hợp cho cả động cơ diesel siêu nhỏ và siêu lớn, cho phép các công ty lựa chọn theo nhu cầu của họ và tránh mua sắm trùng lặp; chúng cũng hỗ trợ điều chỉnh tùy chỉnh, có thể tối ưu hóa các tham số như tốc độ và mô-men xoắn theo đặc điểm đặc biệt của động cơ.Bàn thử động cơ Diesel 100kW của Seelong được thiết kế chuyên dụng cho các nhà sản xuất động cơ/ô tô. Nó được điều chỉnh chính xác cho mọi kịch bản xác minh R&D, kiểm tra sản xuất hàng loạt và kiểm tra sửa đổi của động cơ diesel làm mát bằng nước 4 kỳ. Nó hỗ trợ kiểm tra đa nhiên liệu diesel/methanol, và có tính năng đo lường và điều khiển có độ chính xác cao, độ tin cậy cao và dịch vụ tùy chỉnh để đáp ứng toàn diện các nhu cầu cốt lõi của doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm và kiểm soát chất lượng.
2. Các điểm bán hàng chính của Bàn thử động cơ Diesel 100kW SSCD100-2500/6000
![]()
Đơn vị thu thập dữ liệu
đa lường và điều
đa siêu chính xác:
đa ✅ Khả
đa tương thích
đa kịch bản:
![]()
Tương thích với động cơ diesel loại 100kW từ nhiều thương hiệu, hỗ trợ các bài kiểm tra cá nhân hóa như đo áp suất trong xi-lanh và sửa đổi phun methanol trực tiếp, bao phủ toàn bộ quy trình kiểm tra công suất, tiêu thụ nhiên liệu, khí thải và độ bền.✅ Ổn
| định, | đáng |
| tin | cậy |
| và | dễ |
| bảo | trì: |
| Các thành phần cốt lõi được phát triển độc lập, cùng với nhiều hệ thống bảo vệ kiểm soát nhiệt độ và cơ khí, có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm tra liên tục dài hạn, mang lại hoạt động thuận tiện và tỷ lệ lỗi thấp. | ✅ |
| Lựa | chọn |
| linh | hoạt |
| trên | toàn |
| dải: | Dòng SSCD bao phủ toàn bộ dải công suất từ 15-560kW, cung cấp các mẫu tiêu chuẩn cộng với tùy chỉnh cá nhân hóa. Các mẫu tùy chỉnh trước đây đã được bao gồm trong hệ thống, mang lại khả năng thích ứng đầu tư lớn hơn. |
| ✅ | Hỗ |
| trợ | kiểm |
| tra | đa |
| nhiên | liệu: |
Cấu hình bình nhiên liệu kép cho phép kiểm tra so sánh hiệu suất nhiên liệu, bao gồm diesel và methanol, đáp ứng nhu cầu R&D của động cơ hybrid năng lượng mới.
3. Bàn thử động cơ Diesel 100kW SSCD100-2500/6000
| Thông số kỹ thuật cốt lõiThông số cốt lõiThông số kỹ thuật | Công suất định mức | 100kW | Mô-men xoắn định mức |
| 382Nm | Tốc độ định mức | 2500rpm | Thành phần cốt lõi |
| 6000rpm | Dải tốc độ công suất không đổi | 2500 - 6000 vòng/phút | Thành phần cốt lõi |
| 0 - 2500 vòng/phút | Độ chính xác đo mô-men xoắn | ±0,2%FS | Thành phần cốt lõi |
| ±1 vòng/phút | Thời gian phản hồi tần số biến đổi | 5ms | Thành phần cốt lõi |
| 10-80Kg/h | Độ chính xác đo tiêu thụ nhiên liệu | ±0,4%FS | Thành phần cốt lõi |
| Đế chuyên dụng để cố định | 4. Các thành phần cốt lõi của Bàn thử động cơ Diesel 100kW SSCD100-2500/6000 | Tất cả các thành phần cốt lõi đều được phát triển và sản xuất độc lập, và các đơn vị điều khiển chính được chọn từ các thương hiệu nổi tiếng. Hệ thống có mức độ tích hợp cao và khả năng tương thích mạnh mẽ, đảm bảo hoạt động ổn định của thiết bị. | Phân |
| loại | Hệ | thống | Thành phần cốt lõi |
Ưu điểm cốt lõi
Đơn vị thu thập dữ liệuHệ thống động cơ điệnMáy đo tiêu thụ nhiên liệu FCMM-2, bình nhiên liệu képĐộ chính xác mô-men xoắn cao, phù hợp với kiểm tra tốc độ cao
SEELONG
SEELONG
SEELONG
SEELONG
SEELONG
Đơn vị thu thập dữ liệu
Hộp thu thập dữ liệu đa kênh, cảm biến nhiệt độ/áp suất/độ ẩm
SEELONG
)
)
Hoạt động thông minh cải thiện hiệu quả kiểm tra
Phần mềm hệ thống đo lường và điều khiển XLE-2000 hỗ trợ cài đặt trước điều kiện hoạt động, ghi dữ liệu tự động, phân tích đường cong và tạo báo cáo. Giao diện người dùng trực quan và dễ hiểu, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của người vận hành và cải thiện tính tự động hóa và hiệu quả của quy trình kiểm tra.
4
)
Nhiều lớp bảo vệ đảm bảo kiểm tra an toàn và ổn định
Được trang bị nhiều thiết bị bảo vệ như bộ giới hạn mô-men xoắn, nắp bảo vệ khớp nối và hệ thống kiểm soát nhiệt độ nước làm mát, nó có thể tránh hiệu quả các rủi ro như quá tải động cơ, quá nhiệt và hỏng trục. Thiết bị có cấu trúc nhỏ gọn và có thể đáp ứng nhu cầu kiểm tra liên tục dài hạn 24/7.5Các bàn thử dòng SSCD bao phủ toàn bộ dải công suất từ 15-560kW, với các mẫu phù hợp cho cả động cơ diesel siêu nhỏ và siêu lớn, cho phép các công ty lựa chọn theo nhu cầu của họ và tránh mua sắm trùng lặp; chúng cũng hỗ trợ điều chỉnh tùy chỉnh, có thể tối ưu hóa các tham số như tốc độ và mô-men xoắn theo đặc điểm đặc biệt của động cơ. Bao phủ toàn dải, giảm chi phí mua sắmCác bàn thử dòng SSCD bao phủ toàn bộ dải công suất từ 15-560kW, với các mẫu phù hợp cho cả động cơ diesel siêu nhỏ và siêu lớn, cho phép các công ty lựa chọn theo nhu cầu của họ và tránh mua sắm trùng lặp; chúng cũng hỗ trợ điều chỉnh tùy chỉnh, có thể tối ưu hóa các tham số như tốc độ và mô-men xoắn theo đặc điểm đặc biệt của động cơ.
1) Nhà sản
xuất động
cơ/ô
Được sử dụng để kiểm tra hiệu suất nhà máy, kiểm tra độ bền và kiểm soát chất lượng hàng loạt động cơ diesel loại 100kW, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu giao hàng của khách hàng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của sản phẩm.2) Ngành
công nghiệp
xe thương
mại/máy móc
xây
| dựng | Nó tương thích với động cơ diesel cho xe thương mại, máy xúc, máy xúc lật và các thiết bị khác để kiểm tra và xác minh hiệu suất phù hợp giữa động cơ và toàn bộ máy, tối ưu hóa hiệu quả truyền động và cải thiện độ tin cậy của toàn bộ máy. | 3) Viện | nghiên | cứu/công | ty | sửa | đổi |
| Nghiên cứu tập trung vào các chủ đề như công nghệ tiết kiệm năng lượng động cơ diesel, kiểm soát khí thải và thay thế nhiên liệu. Nó cũng áp dụng cho việc hiệu chỉnh hiệu suất sau khi sửa chữa động cơ và đánh giá hiệu quả sau khi nâng cấp công suất, cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng như sửa đổi và nâng cấp. | 4) Lĩnh | vực | 0,2%FS | 0,2%FS | : Giao hàng trong vòng 90 ngày (bao gồm kiểm tra trước khi giao hàng để đảm bảo lắp đặt nhanh chóng khi nhận hàng). | 859 | 1500 |
| dụng | Kiểm tra động cơ diesel loại 100kW phù hợp với máy móc đa dụng như bộ máy phát điện và máy bơm nước, cũng như thiết bị chuyên dụng như tàu thủy và xe quân sự, để hoàn thành việc kiểm tra các thông số quan trọng như đặc tính tải và độ tin cậy, và đáp ứng các yêu cầu sử dụng trong điều kiện làm việc đặc biệt. | 7. Tiêu chuẩn của Bàn thử động cơ Diesel 100kW SSCD100-2500/6000 | 0,2%FS | 0,2%FS | : Giao hàng trong vòng 90 ngày (bao gồm kiểm tra trước khi giao hàng để đảm bảo lắp đặt nhanh chóng khi nhận hàng). | 859 | 1500 |
| sau | 1000-3000 | 0-1000 | 0,2%FS | 0,2%FS | : Giao hàng trong vòng 90 ngày (bao gồm kiểm tra trước khi giao hàng để đảm bảo lắp đặt nhanh chóng khi nhận hàng). | 859 | 1500 |
| 3) Dịch vụ hỗ trợ | 1000-3000 | Hỗ trợ sau bán hàng | 0,2%FS | 0,2%FS | 15 | 859 | 1500 |
| : Người dùng chịu trách nhiệm lắp đặt cơ bản tại chỗ. Seelong sẽ cử hai kỹ thuật viên chuyên nghiệp để hướng dẫn tại chỗ (bao gồm định vị và hiệu chuẩn thiết bị, và các thông số kỹ thuật kết nối đường ống/dây dẫn); vận hành thử thiết bị sẽ do chúng tôi xử lý hoàn toàn (bao gồm kiểm tra bật nguồn, hiệu chuẩn tham số và kiểm tra liên kết hệ thống); sẽ cung cấp 5 ngày đào tạo vận hành chuyên nghiệp miễn phí (bao gồm vận hành thiết bị, cài đặt tham số, bảo trì hàng ngày và khắc phục sự cố) để đảm bảo người vận hành thành thạo trong việc sử dụng thiết bị quy mô lớn. | 1000-3000 | 0-1000 | 0,2%FS | 0,2%FS | 15 | 859 | 1500 |
| Tốc độ tối đa (rpm) | Dải công suất không đổi (rpm) | Dải mô-men xoắn không đổi (rpm) | 0,2%FS | 0,2%FS | 15 | 859 | 1500 |
| 4500 | 1000-2600 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD45-1000/4000 | 45 | 859 | 1500 |
| 4500 | 1000-4000 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD45-1000/4000 | 45 | 859 | 1500 |
| 4500 | 5000 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD45-1000/4000 | 45 | 859 | 1500 |
| 4000 | 5000 | 6 | 0,2%FS | SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1500 |
| 4000 | 5000 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1500 |
| 4000 | 500/ | 0-1500 | 0,2%FS | SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1500 |
| 3500 | 1000-3000 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD250-1000/3300 | 250 | 2005 | 1500 |
| 3500 | 1000-3000 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD250-1000/3300 | 250 | 2005 | 1500 |
| 3500 | 1000-3000 | 1000-2600 | 0,2%FS | SSCD250-1000/3300 | 250 | 2005 | 1500 |
| 3300 | 1000-2600 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD250-1000/3300 | 250 | 2005 | 1500 |
| 33001000-26000-10000,2%FSSSCD300-1000/330030028651000 | 3300 | 1000-2600 | 0-1000 | 0,2%FS | SSCD30-1500/5000 | 30 | 1500 |
| 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0,2%FS | 0,2%FS | SSCD60-1500/5000 | 2005 | 1500 |
| 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0,2%FS | 0,2%FS | SSCD60-1500/5000 | 2005 | 1500 |
| 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0,2%FS | 0,2%FS | SSCD | 2005 | 1500 |
| 1500 | 5000 | 1500-5000 | 0,2%FS | 0,2%FS | SSCD | 2005 | 1500 |
| 2 | 500/ | 6 | 0,2%FS | SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 |
| 6000 | 2500-6000 | 0-2500 | 0,2%FS | SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 |
| 4500 | 1500-4500 | 0-1500 | 0,2%FS | SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 |
| 4500 | 1500-4500 | 0-1500 | 0,2%FS | SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 |
| 4000 | 1500-4000 | 0-1500 | 0,2%FS | SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 |
| 4000 | 1500-4000 | 0-1500 | 0,2%FS | SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 |
| 3800 | 1500-3800 | 0-1500 | 0,2%FS | SSCD315-1500/3800 | 315 | 2005 | 1500 |
3800
1500-3800
0-1500
0,2%FS
SSCD350-1500/3800
350
2228
1500
3800
1500-3800
0-1500
0,2%FS
SSCD400-1500/3800
400
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2546
Người liên hệ:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Tel: 86-13271533630